气体质量流量控制器(Mass Flow Controller,以下简称MFC)可对气体的质量流量进行精密测量和控制;气体质量流量计(Mass Flow Meter,以下简称MFM)可对气体的质量流量进行精密测量。本产品应用的行业主要有:化学工业、石化工业、LNG工业、半导体材料和微电子工业、医药工业、特种材料研究、环保和真空行业等。使用本产品的设备主要有:真空镀膜设备、混气配气设备、光纤熔炼设备、晶体制备设备、微电子设备、微反应装置、气相色谱仪及其它分析仪器等。
本产品具有稳定可靠、响应时间短、标定精度和重复精度高等优点,安装方便,无安装位置和直管段要求,操作简单,可配合流量显示仪或其他显示仪表使用,也可通过模拟/数字信号转换器(AD/DA转换器)配合计算机使用。
产品参数:
基本型号 | AB-740 | AB-740M |
流量规格1(N2标定) | 0~50,100,200,250 SLM | |
调节阀类型 | 常闭式 | 无 |
量程比 | (2~100)%F.S.或50:1 | |
流量分辨率 | 0.1%F.S. | |
准确度 | ±2%F.S. | |
重复精度 | ±0.2%F.S. | |
响应时间 | ≤3sec | ≤1sec |
工作压差范围 | 0.15~0.3MPa | <2MPa |
最大耐压 | 2MPa | |
工作环境温度 | 5~45℃ | |
电缆接头 | DB15pin(针形) | |
输入输出信号 | 0~+5.00V(输入阻抗大于100kΩ,输出电流不大于3mA) RS485 MODBUS | 0~+5.00V(无输入信号,输出电流不大于3mA) RS485 MODBUS |
供电电源要求 | 24VDC(500mA) | 24VDC(300mA) |
对外单点泄漏率 | ≤1×10-8Pa·m3/S(He) | |
介质接触材质 | 316,316L,密封填料 | |
密封材料 | 氯丁橡胶CR,氟橡胶FKM | |
管路接口尺寸 | VCR型接头: 1/2” | |
双卡套型接头: 3/8” 、1/2” 或φ10 、φ12mm | ||
外形尺寸 | 长×宽×高:170×141×45 mm | |
净重量 | 3.5kg | 2.5kg |
产品外型和尺寸:
接线定义: